2021年度马克思主义学院职工考核结果汇总公示表 | |||||||
教职工总数 | 74 | 参加考核人数 | 73 | 考核优秀 | 11 | ||
考核基本合格人数 | 0 | 考核不合格人数 | 0 | 未参加 | 1 | ||
序号 | 系(室) | 一卡通号 | 姓名 | 类别 | 学时 | 考核等次 | 备 注 |
1 | 哲学系 | 0605018 | 刘琪 | 教师 | 583.51 | 优秀 | |
2 | 哲学系 | 0605017 | 管开明 | 教师 | 899.13 | 优秀 | |
3 | 近现代史系 | 0606002 | 陈泽华 | 教师 | 396 | 优秀 | |
4 | 近现代史系 | 0606016 | 王玉婷 | 教师 | 538 | 优秀 | |
5 | 思政系 | 0603022 | 文大稷 | 教师 | 536.05 | 优秀 | |
6 | 思政系 | 0601034 | 陈佳 | 教师 | 895.71 | 优秀 | |
7 | 马理系 | 0603012 | 郑琼梅 | 教师 | 974.89 | 优秀 | |
8 | 马理系 | 0603021 | 张齐武 | 教师 | 1054.32 | 优秀 | |
9 | 马理系 | 0608006 | 柳雨春 | 教师 | 586.43 | 优秀 | |
10 | 艺术部 | 0608004 | 袁芳 | 教师 | 539 | 优秀 | |
11 | 院办 | 2880005 | 郑淑芳 | 行政 | 优秀 | ||
12 | 哲学系 | 5102001 | 肖细明 | 教师 | 690.05 | 合格 | 教学优秀 |
13 | 哲学系 | 0605007 | 孙君恒 | 教师 | 836.9 | 合格 | 教学优秀 |
14 | 哲学系 | 0605013 | 李蓉 | 教师 | 468.94 | 合格 | 教学优秀 |
15 | 近现代史系 | 0606012 | 张英 | 教师 | 1081.8 | 合格 | 教学优秀 |
16 | 近现代史系 | 0606011 | 王常文 | 教师 | 421.94 | 合格 | 教学优秀 |
17 | 思政系 | 0601035 | 张晶 | 教师 | 1695.79 | 合格 | 教学优秀 |
18 | 思政系 | 0603023 | 焦敏 | 教师 | 517.86 | 合格 | 教学优秀 |
19 | 思政系 | 0980010 | 张勇 | 教师 | 1089 | 合格 | 教学优秀 |
20 | 思政系 | 0603014 | 陈珊秀 | 教师 | 819 | 合格 | 教学优秀 |
21 | 思政系 | 0601021 | 陈喜林 | 教师 | 553.69 | 合格 | 教学优秀 |
22 | 思政系 | 0601020 | 陈君 | 教师 | 771.18 | 合格 | 教学优秀 |
23 | 马理系 | 0603019 | 肖震 | 教师 | 994.96 | 合格 | 教学优秀 |
24 | 马理系 | 0604037 | 卢佐冬 | 教师 | 600 | 合格 | 教学优秀 |
25 | 马理系 | 0603003 | 黄兰 | 教师 | 912.4 | 合格 | 教学优秀 |
26 | 马理系 | 0603010 | 尹宁波 | 教师 | 634.45 | 合格 | 教学优秀 |
27 | 马理系 | 5101002 | 李淼 | 教师 | 690.22 | 合格 | 教学优秀 |
28 | 马理系 | 0603004 | 李敏 | 双肩挑 | 536.85 | 合格 | |
29 | 马理系 | 0603016 | 唐忠义 | 双肩挑 | 828.8 | 合格 | |
30 | 马理系 | 0603008 | 王晓曦 | 教师 | 710.91 | 合格 | |
31 | 马理系 | 0605012 | 李玉姣 | 教师 | 651 | 合格 | |
32 | 马理系 | 0603018 | 李琨 | 教师 | 240 | 合格 | |
33 | 马理系 | 0601019 | 曹蓉 | 教师 | 670.4 | 合格 | |
34 | 马理系 | 0603006 | 唐建军 | 教师 | 1083 | 合格 | |
35 | 马理系 | 5106001 | 胡雅琼 | 教师 | 0 | 合格 | 专职研究人员 |
36 | 马理系 | 5101004 | 周小情 | 教师 | 0 | 合格 | 借调外单位 |
37 | 马理系 | 0603020 | 刘勇 | 教师 | 677.3 | 合格 | |
38 | 思政系 | 0601032 | 危薇 | 教师 | 454 | 合格 | |
39 | 思政系 | 0601033 | 成曼丽 | 教师 | 406.75 | 合格 | |
40 | 思政系 | 0601016 | 郑鹏飞 | 教师 | 260.34 | 合格 | |
41 | 思政系 | 0601007 | 马平均 | 双肩挑 | 540.53 | 合格 | |
42 | 艺术部 | 0608003 | 肖艳芳 | 教师 | 528.17 | 合格 | |
43 | 艺术部 | 0608001 | 姜瑾 | 教师 | 756 | 合格 | |
44 | 哲学系 | 0605001 | 郭继海 | 双肩挑 | 575.17 | 合格 | |
45 | 哲学系 | 0605006 | 罗天强 | 教师 | 679.81 | 合格 | |
46 | 哲学系 | 0601013 | 严炜 | 教师 | 687.24 | 合格 | |
47 | 哲学系 | 0605014 | 张春晖 | 教师 | 484.28 | 合格 | |
48 | 哲学系 | 0605009 | 李成芳 | 教师 | 445.09 | 合格 | |
49 | 哲学系 | 5101001 | 付志勇 | 教师 | 517.64 | 合格 | |
50 | 哲学系 | 0605008 | 汪忠杰 | 教师 | 439.87 | 合格 | |
51 | 哲学系 | 0605011 | 李勇 | 教师 | 524.34 | 合格 | |
52 | 近现代史系 | 0606005 | 唐文彰 | 教师 | 966.2 | 合格 | |
53 | 近现代史系 | 0606015 | 杜七红 | 教师 | 456 | 合格 | |
54 | 近现代史系 | 0606004 | 李曼 | 教师 | 671.82 | 合格 | |
55 | 近现代史系 | 0606006 | 王晓艳 | 教师 | 705 | 合格 | |
56 | 近现代史系 | 5103001 | 王美君 | 教师 | 564.62 | 合格 | |
57 | 近现代史系 | 5103002 | 肖洋 | 教师 | 448 | 合格 | |
58 | 近现代史系 | 5103004 | 宋相阳 | 教师 | 325 | 合格 | |
59 | 近现代史系 | 5103003 | 王目坤 | 教师 | 350.44 | 合格 | |
60 | 院办 | 5100002 | 杨洋 | 行政 | 合格 | ||
61 | 院办 | 5100003 | 桂冠 | 行政 | 合格 | ||
62 | 院办 | 2501001 | 向艳 | 行政 | 合格 | ||
63 | 院办 | 2300004 | 刘凯开 | 行政 | 合格 | ||
64 | 院办 | 058013 | 邹华 | 行政 | 合格 | ||
65 | 思政系 | 0601008 | 孙国胜 | 双肩挑 | 359.7 | 合格 | |
66 | 马理系 | 0603007 | 王军 | 双肩挑 | 48 | 合格 | |
67 | 思政系 | 0601038 | 钟磊 | 双肩挑 | 112 | 合格 | |
68 | 思政系 | 0601005 | 刘时新 | 双肩挑 | 392 | 合格 | |
69 | 思政系 | 0601003 | 傅江浩 | 双肩挑 | 209 | 合格 | |
70 | 近现代史系 | 0606013 | 张继才 | 双肩挑 | 1197.91 | 合格 | |
71 | 思政系 | 0601040 | 王云丽 | 兼职教师 | 368 | 合格 | |
72 | 马理系 | 2501055 | 徐斌 | 兼职教师 | 176 | 教学优秀 | |
73 | 马理系 | 0601036 | 刘华才 | 返聘教师 | 200 | 合格 | |
74 | 李镔 | 教师 | 未参加考核 | ||||
马克思主义学院 |